スポーツ(その1)
豊田隆志さん(東京都)の EPフラッシュ(京商)

| 全 長 | 860mm |
| 全 幅 | 1190mm |
| 全備重量 | 1300g |
| バッテリ | 7N-2000 |
| モータ | 02H |
| ギヤ比 | 3.75:1 |
| ペラ | - |
服部達信さん(埼玉県)の自作スポーツ機

| 全 長 | 940mm |
| 全 幅 | 1200mm |
| 全備重量 | 1150g |
| バッテリ | 6N-1700 |
| モータ | M212 |
| ギヤ比 | 3.62 |
| ペラ | E-Prop10.5x8 |
マーチに似てますが、6セルを使った自作スポーツ機です。7セルと変わらない軽快な飛びでした。
佐々木伸一さん(埼玉県)のe400SPF(自作)

| 全 長 | 740mm |
| 全 幅 | 970mm |
| 全備重量 | 755g |
| バッテリ | 7N-1250SCRL |
| モータ | レーナー1515-12 |
| ギヤ比 | 2.89 |
| ペラ | エアロノウト8.5x6 |
「10セル500AR+400モータでも十分楽しめると思います。ちょっと過激にブラシレスとしてみました。」のコメント、詳しくは佐々木さんのラジコンルーム のページをご覧ください。
植田 宏さん(神奈川県)のフラッシュS(ヨシオカ)

| 全 長 | 1205mm |
| 全 幅 | 1310mm |
| 全備重量 | 2000g |
| バッテリ | 12N-2000RC |
| モータ | AVEOX1406/2Y |
| ギヤ比 | 4:1 |
| ペラ | APC12x7 |
坂本秀一さん(新潟県)のシンプルCAP21(ACE)

| 全 長 | 670mm |
| 全 幅 | 900mm |
| 全備重量 | 540g |
| バッテリ | 10N-500AR |
| モータ | 試作400モータ |
| ギヤ比 | 2.81:1 |
| ペラ | Eprop 8.5x5 |
試作400モータ、14Aセッティングで静止推力が800gをマークしたとのこと。
本田俊介さん(石川県)のオリンピアS(OK模型)

| 全 長 | 750mm |
| 全 幅 | 1220mm |
| 全備重量 | 580g |
| バッテリ | 7N-500AR,or600AE |
| モータ | ヒロボー |
| ギヤ比 | ダイレクト |
| ペラ | ヒロボーH.S 6x5.5 |
遠くから参加ありがとうございます。
準備中の写真です。
渡邊保仁さん(愛知県)のエスパ540(自作)

| 全 長 | 890mm |
| 全 幅 | 1160mm |
| 全備重量 | 1160g |
| バッテリ | 7N-2000RC |
| モータ | コントロニクKBM21-30 |
| ギヤ比 | 2.25:1 |
| ペラ | E-prop 10.5x8 |
ESPER400を1.2倍して作成したとのことです。詳しくは渡邊さんのロベコップ渡邊さんのページをご覧下さい。スポーツ機のチャレンジャーにも挑戦していました。
待っている所です。