スポーツ(その2)
平木孝雄さん(千葉県)のMARCH 540/inv(QRP)

| 全 長 | 950mm |
| 全 幅 | 1100mm |
| 全備重量 | 1160g |
| バッテリ | 7N-2400 |
| モータ | LMT1515/12D |
| ギヤ比 | 4:1 |
| ペラ | E-Prop10.5x8 |
スピコンがシュルツェFuture45beとハイスペック、飛行時間が8分とほぼエンジン機なみに近づいた感じがします。
岩波 正秦さん(東京都)のフラッシュM36(京商)

| 全 長 | 860mm |
| 全 幅 | 1190mm |
| 全備重量 | 1290g |
| バッテリ | 7N-2400(京商) |
| モータ | LMT1515/15D |
| ギヤ比 | 3.2:1 |
| ペラ | AN 10.5x8 |
原田浩一郎さん(東京都)のESPER400S(QRP)

| 全 長 | 690mm |
| 全 幅 | 960mm |
| 全備重量 | 560g |
| バッテリ | 10N-500AR |
| モータ | HYPER 400/35T-RV |
| ギヤ比 | 2.25:1 |
| ペラ | AN-8.5x5 |
福沢研一さんの自作スポーツ機

| 全 長 | 960mm |
| 全 幅 | 1090mm |
| 全備重量 | 1335g |
| バッテリ | 8N-1700SCR |
| モータ | 02H |
| ギヤ比 | 4:1 |
| ペラ | APC 11x6,or 7 |
才川 知利さん(長野県)の TRIFFIK(チェコ製)

| 全 長 | 600mm |
| 全 幅 | 700mm |
| 全備重量 | 580g |
| バッテリ | 8N-500AR |
| モータ | AP29B手巻きスペシャル(0.65*30T) |
| ギヤ比 | ダイレクト |
| ペラ | グラウプナCAM 5.5x4.3 |
当日はかなり抑えたセッティングでしたが、パイロン機のようなカッ飛びでした。
熊谷 満さん(群馬県)のスキャット(自作)

| 全 長 | 1570mm |
| 全 幅 | 1580mm |
| 全備重量 | 3750g |
| バッテリ | 24N-2000RC |
| モータ | KBM67-11 |
| ギヤ比 | 3.57 |
| ペラ | APC14.4x10.5 |
坂本秀一さん(新潟県)のマーチ540二重反転仕様(QRP)

| 全 長 | - |
| 全 幅 | 1100mm |
| 全備重量 | 1115g |
| バッテリ | 7N-3000Ni-MH |
| モータ | レーナ1515/12D |
| ギヤ比 | 4.83:1 |
| ペラ | 前:APC10x8(プッシャ)、後:APC10x8(正転) |
この仕様で静止推力が1500g以上、飛行時間が10分可能とのこと。
ギヤユニット写真