スポーツ(その1)
才川さんの「トトロ」(自作、もらい物)
機体の性格に合わせ省エネ・フライトにセットしなおし、モータラン20分を可能に。
| 全幅 | ? |
| 飛行重量 | 620g |
| モータ | SPEED400-7.2V |
| スピコン | JR-120P |
| ギヤ(比) | 2.5:1 |
| ペラ | APC-SF9x3.8 or 4.7 |
| バッテリ | 8N-1300CP |
ハンター400(ロベ)
格好の割に普通に飛びます。
| 全幅 | 720mm |
| 飛行重量 | 510g |
| モータ | QRP HYPER400 |
| スピコン | JR-120P |
| ギヤ(比) | ダイレクト |
| ペラ | ボーリー5.5x4 |
| バッテリ | 8N-500AR |
坂本秀一さんの「マーチ540(二重反転プロペラ)
」(QRP)前側のペラを大径・小ピッチ、後側のペラを小径・大ピッチに変更。初期静止推力が1,600g
| 全幅 | 1,100mm |
| 飛行重量 | 1,100g |
| モータ | レーナー1515/12 |
| スピコン | シュルツェfuture45be |
| ギヤ(比) | 完全自作、カーボン製(5.04:1) |
| ペラ | 前APC11x7E(正転),後APC10x8P(逆転) |
| バッテリ | 7N-2400 |
ポケット・ロケット(エース)
02クラス・エンジン機キットを電動化、20分のフライトが可能。
| 全幅 | 710mm |
| 飛行重量 | 240g |
| モータ | マブチRK-370SD(280クラス) |
| スピコン | 小黒さんに作ってもらった1gの高周波スピコン |
| ギヤ(比) | ダイレクト |
| ペラ | APC 5.5x4.5 |
| バッテリ | 6N-700NiMH(単4タイプニッケル水素)01/11/26セル数変更 |
金井さんの「CLIMAX(クライマックス)」(自作)
前進翼です。写真では右側が前(機首)になります。飛行は普通のエルロン機と同様で、ロール、ループ、背面が可能です。ちょっと変わっているのが、前進翼の特性でしょうか、通常旋回では機速が落ちるのが、この機体は逆に加速するような感じでした。
| 全幅 | ? |
| 飛行重量 | 410g |
| モータ | QRP HYPER 400 |
| スピコン | シュルツェ |
| ギヤ(比) | ダイレクト |
| ペラ | 5x5 |
| バッテリ | 7N-500AR |
左から金井さん、住谷さん、深沢さん
住谷さん、深沢さんが持っているのは金井さん設計の「ASBW」
長島さんの「e−めざソロ号」(OK)
| 全幅 | 1,430mm |
| 飛行重量 | 580g |
| モータ | QRP HYPER 400 |
| スピコン | ユニオン 19G |
| ギヤ(比) | ダイレクト |
| ペラ | サンダータイガー6x3折ペラ |
| バッテリ | 7N-500AR |
大坪さんの「レイジームスタング」(自作)
サンダータイガー社製レイジータイガー51の電動化、外形寸法は同じで、構造はオリジナル
| 全幅 | 1,380mm |
| 飛行重量 | 1,820g |
| モータ | 京商 ルマンAP36新型BB改 |
| スピコン | シュルツェ50be |
| ギヤ(比) | 自作フロントブラシ(3.36:1) |
| ペラ | エアロノート10.5x8 |
| バッテリ | 8N-2400RC |
バッテリは利便性を考慮し、胴体下に装着
豊田さんの「オリゾン25EP改」(テトラ)
| 全幅 | ? |
| 飛行重量 | 2,200g |
| モータ | JETI 540クラス・ブラシレス |
| スピコン | JETI |
| ギヤ(比) | ダイレクト |
| ペラ | 11x8 |
| バッテリ | 14N-1700 |
メリット540(QRP)
| 全幅 | ? |
| 飛行重量 | ? |
| モータ | 02H |
| スピコン | 京商スカイビクトリー |
| ギヤ(比) | 京商SPギヤダウン(3.8:1) |
| ペラ | エアロノート10.5x8 |
| バッテリ | 7N-2000 |