スケール
柳沢さん(茨城県)のMINIMOA(クリック社)

| 全 長 | 1400mm |
| 全 幅 | 3400mm |
| 全備重量 | 3640g |
| バッテリ | 14N-1750SCR |
| モータ・コントローラ | ULTRA 1300 STWSP 50 BEC |
| ペラ | 13x7 |
とても奇麗に仕上がっていて飛んでいる姿をみると感動しますね。
和田さんのパイパーカブ(シグ社)と柳沢さんのminimoa(チェコのメーカ)

| 全 長 | 1100mm |
| 全 幅 | 1800mm |
| 全備重量 | 2700g |
| バッテリ | 14N-2000SRC |
| モータ・コントローラ | マブチRS 775VF-7513(スピード700クラス) |
| ペラ | エロノート14x7 |
minimoa
| 全 長 | 700mm |
| 全 幅 | 1800mm |
| 全備重量 | 510g |
柳沢さんと和田さんによるパイパーとminimoaとでエアロトーイングが行われました。
小祝さんの飛燕(テトラキット改造)

| 全 長 | 826mm |
| 全 幅 | 1084mm |
| 全備重量 | 1215g |
| バッテリ | 7N-2000RC |
| モータ・コントローラ | 02H 13T A01(キーエンス) |
| ペラ | 10x8 E-Prop ギヤ比 45:13 |
岩波さん(東京都)のセスナ177M36(京商)

| 全 長 | 865mm |
| 全 幅 | 1220mm |
| 全備重量 | 1300g |
| バッテリ | 7N-2400RC |
| モータ・コントローラ | 02H slim-35be |
| ペラ | 9x8 ギヤ比:3:1 |
依田さんのZERO 10 改(OK社)左側と原田さんの飛燕(テトラ社)右側

ZERO 10 改(OK社)
| 全 長 | 876mm |
| 全 幅 | 1041mm |
| 全備重量 | 1122g |
| バッテリ | 7N-1250mAh |
| モータ・コントローラ | ウェーブ13tw Schulze slim 50be |
| ペラ | エアロノート 10.5x8 ギヤ比:3.2:1 |
飛燕(テトラ社)
| 全 長 | 826mm |
| 1084mm | 1041mm |
| 全備重量 | 1300g |
| バッテリ | 7N-2400 |
| モータ・コントローラ | ヨコモM213 |
| ペラ | APC 10x8 |
垣内さん(愛知県)のスホーイ10(OK社)

| 全 長 | - |
| 全 幅 | - |
| 全備重量 | - |
| バッテリ | 10N-500AR |
| モータ・コントローラ | アストロ020 3SLB-25 |
| ペラ | 8x6.5 |
コックピットまでスケールアップされています。


