スポーツ機による演技の回数
スポーツ機による演技(スポーツマン)が何回できるかのチャレンジがありました。演技の審査等はなく単純に何回行ったかの簡単なものです。トップは佐々木さんの3回+アルファでした
左から
| 尾内さんのアストロ14c | |
| 全備重量 | 1950g |
| バッテリ | 14N-3000NiMH |
| モータ | KBM42-20 |
| ペラ | - |
| 回数・時間 | S-3回 6'40 |
| 佐々木さんのマーチ改 | |
| 全備重量 | 1100g |
| バッテリ | 7N-3000NiMH |
| モータ | レーナ1520/10 |
| ペラ | AN-10.5x8 |
|
回数・時間
|
S-3回 7'42 |
| 今井さんのマーチ540 | |
| 全備重量 | - |
| バッテリ | 7N-2400 |
| モータ | - |
| ペラ | - |
| 回数・時間 | S-3回6'30 |
| 渡邊さんのエスパ540 | |
| 全備重量 | 1160g |
| バッテリ | 7N-2000RC |
| モータ | KBM42-30 |
| ペラ | AN-10.5x8 |
|
回数・時間
|
S-2回 5'24 |